Conoce el proyecto
          Es una iniciativa del Gobierno del Estado de Puebla, la cual a través del uso de energías renovables con la instalación y puesta en operación de sistemas fotovoltaicos y luminarias eficientes beneficiarán al desarrollo educativo de las comunidades estudiantiles y economía de familias poblanas.
       ¿Qué busca este
         proyecto?
      
1
Aprovechar el uso de energías renovables para reducir significativamente el costo de la energía eléctrica en escuelas públicas, en favor de la comunidad estudiantil y padres de familia.
2
Mejorar las condiciones educativas de cada institución con el uso de iluminarias eficientes.
3
Garantizar el acceso y suministro de electricidad en los servicios educativos del Estado de Puebla.
4
Impartir capacitaciones y talleres de sensibilización para promover los beneficios de la generación de energía por fuentes renovables y la difusión de medidas para el ahorro de la energía, dirigidos a alumnos, padres de familia y docentes de cada una de las instituciones educativas beneficiadas.
Comparativa de programas de
         energías renovables 
       en
 escuelas del país
  
      San Luis Potosí 
      “Luces de esperanza” por
      ILUMÉXICO
      2022: 2 escuelas en 2 municipios.
    
      Campeche
      “Iluescuelas” por ILUMÉXICO
      2015: Una escuela rural en un municipio.
    
      Chiapas
      “Educar con Responsabilidad
      Ambiental”
      2014: Una escuela en un municipio
    
      Guanajuato
      “Escuelas por el Clima”
      2018: 3 escuelas en un municipio
      2019: 23 escuelas en 7 municipios
    
      Oaxaca
      “Luces de esperanza” por ILUMÉXICO
      2022: 5 escuelas en 5 municipios
    
Puebla
 
 
     “Escuelas Solares”
2022:30 escuelas en 24 municipios
2023: 15 escuelas en 13 municipios
    
        Resultados
        2022
      
          
          • Inversión por $24,995,747.93
          • 36,376 alumnas y alumnos beneficiados.
          • 1,038 paneles solares instalados y puestos en operación; y 697 luminarias eficientes.
          • 75% de ahorro en facturación eléctrica en promedio, equivalente a más de 2.4 MDP al año.
          • 430 toneladas de emisiones de CO2 mitigadas al año.
          • 30 capacitaciones a comunidad estudiantil, docentes y padres de familia en mejores prácticas y consumo responsable.
Municipios y regiones
    beneficiadas
   en 2022
35
- Acatlán
 - Acatzingo
 - Ajalpan
 - Ayotoxco de Guerrero
 - Chalchicomula de Sesma
 - Chiautla
 - Chiautzingo
 - Chignahuapan
 - Guadalupe Victoria
 - Honey
 - Huauchinango
 - Huejotzingo
 - Hueytamalco
 - Izúcar de Matamoros
 - Libres
 - Olintla
 - Pantepec
 - Puebla
 - San Andrés Cholula
 - San José Chiapa
 - San Martín Texmelucan
 - San Pedro Cholula
 - Tecamachalco
 - Tehuacán
 - Tepeaca
 - Tepexi de Rodríguez
 - Tetela de Ocampo
 - Teziutlán
 - Tlachichuca
 - Tlatlauquitepec
 - Xicotepec
 - Zacapoaxtla
 - Zacatlán
 - Zaragoza
 - Zihuateutla
 
21
del PED
        Instituciones educativas
    beneficiadas
   en 2022
| NO. | Nombre de la Institución Educativa | Municipio | Alumnos | Paneles 540 Wp | Capacidad a instalar (kWp) | Luminarias | Emisiones Evitadas (t CO2e) | Monto de Inversión | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lic. Guillermo Jiménez Morales | Xicotepec | 2,439 | 12 | 6 | 8 | 5.14 | $274,221.051 | 
| 2 | Miguel Lechuga Tello | Zihuateutla | 241 | 4 | 1.80 | 4 | 1.54 | $140,378.57 | 
| 3 | Eduardo Jenner | Honey | 75 | 2 | 0.90 | 4 | 0.77 | $274,221.551 | 
| 4 | Jaime Sabines | Pantepec | 49 | 4 | 1.80 | 4 | 1.54 | $94,570.72 | 
| 5 | Narciso Mendoza | Olintla | 253 | 4 | 1.80 | 4 | 1.54 | $94,570.72 | 
| 6 | Héroes de Zacapoaxtla | Zacapoaxtla | 2,558 | 14 | 7 | 14 | 6 | $489,522.67 | 
| 7 | Francisco Gabilondo Soler | Zaragoza | 235 | 2 | 0.90 | 4 | 0.77 | $140,378.57 | 
| 8 | 5 de mayo de 1862 | Zacapoaxtla | 870 | 52 | 26 | 32 | 22.29 | $143,235.78 | 
| 9 | Pdte. Manuel Ávila Camacho | Teziutlán | 612 | 90 | 45 | 56 | 38.58 | $1,986,231.74 | 
| 10 | Presidente Adolfo López Mateos | Tlatlauquitepec | 6996 | 12 | 6 | 8 | 5.14 | $274,221.51 | 
| 11 | General Rafael Ávila Camacho | Ayotoxco de Guerrero | 285 | 4 | 1.80 | 4 | 1.54 | $143,235.78 | 
| 12 | Antonio Audric | Teziutlán | 1,560 | 68 | 34 | 42 | 29.15 | $273,323.55 | 
| 13 | Jaime Sabines | Hueytamalco | 93 | 4 | 1.80 | 4 | 1.54 | $1,478,066.83 | 
| 14 | Presidente Guadalupe Victoria | Chignahuapan | 2,556 | 60 | 30 | 39 | 25.72 | $1,361,192.89 | 
| 15 | Profesor Jorge Murad Macluf | Tetela de Ocampo | 658 | 8 | 3.60 | 8 | 3.09 | $283,614.86 | 
| 16 | Octavio Paz | Chignahuapan | 35 | 2 | 0.90 | 4 | 0.777 | $1,124,436.86 | 
| 17 | Miguel Cástulo de Alatriste | Libres | 328 | 32 | 16 | 21 | 13.72 | $729,708.10 | 
| 18 | Natalia Serdán Alatriste | San José Chiapa | 802 | 20 | 9 | 16 | 7.72 | $564,855.45 | 
| 19 | Lic. Mariano Piña Olaya | Tlachichuca | 341 | 12 | 6 | 8 | 5.14 | $274,221.51 | 
| 20 | Profesor Nicolás Reyes Alegre | Guadalupe Victoria | 432 | 4 | 1.80 | 4 | 1.54 | $140,378.57 | 
| 21 | Gral. Rafael Ávila Camacho | San Martín Texmelucan | 1,078 | 40 | 20 | 26 | 17.15 | $916,756.82 | 
| 22 | Profesor Enrique Martínez Márquez | Huejotzingo | 2,149 | 46 | 22.70 | 35 | 19.46 | $1,242,350.14 | 
| 23 | Secundaria Técnica núm. 129 | Chiautzingo | 248 | 12 | 6 | 8 | 5.14 | $94,570.72 | 
| 24 | Lic. Manuel Bartlett Díaz | Puebla | 2,241 | 120 | 60 | 75 | 51.44 | $2,622,571.04 | 
| 25 | Presidente Lic. Miguel Alemán | San Pedro Cholula | 2,908 | 90 | 45 | 58 | 38.58 | $2,057,723.61 | 
| 26 | Dr. Alfredo Toxqui Fernández de Lara | San Andrés Cholula | 2,076 | 60 | 30 | 42 | 25.72 | $2,043,356.38 | 
| 27 | Kuika Koneme | Puebla | 47 | 12 | 5.40 | 7 | 4.63 | $140,378.57 | 
| 28 | Presidente Gustavo Díaz Ordaz | Puebla | 5,488 | 90 | 45 | 58 | 38.58 | $2,057,723.62 | 
| 29 | Manuel Espinoza Yglesias | Puebla | 3,560 | 90 | 45 | 58 | 3.588 | $2,057,723.63 | 
| 30 | Coronel Raúl Velasco de Santiago | Puebla | 1,823 | 68 | 34 | 42 | 29.15 | $1,478,006.24 | 
| 30 ESCUELAS BENEFICIADAS | TOTAL | 36,736 | 1,038 | 515.20 | 697 | 441.72 | $24,995,747.93 | 
        Reglas de Operación
        2023
      
Programa "Escuelas Solares, 2023" tiene por objeto aprovechar el uso de energías renovables para reducir significativamente el costo de la energía eléctrica en los centros escolares y escuelas públicas que determine la Agencia de Energía del Estado de Puebla, en favor de la comunidad estudiantes y padres de familia, mediante la instalación de paneles solares y luminarias eficientes.
Objetivos Específicos del programa
1
Instalar sistemas fotovoltaicos en 33 Centros Escolares (atención del 100% Centros Escolares) del estado y 12 escuelas públicas de diferentes niveles educativos;
2
Generar ahorros de energía promedio de hasta 75% respecto al costo de la facturación eléctrica en cada escuela;
3
Reducir más de 800 toneladas de emisiones de CO₂e anualmente;
4
Otorgar capacitaciones para el ahorro y uso eficiente de la energía a docentes y comunidad estudiantil.
														
			
            
            
            
Descarga aquí las reglas de operación




























